Начало » Каталог » Counter-Strike 1.6 » CS MegaGaming Dust2 Only
Последно обновен преди
Играчи
Ранг | Име | Резултат | Изиграно Време | Резултат/Мин. |
1. | TARANTULABACILIKUS | 8 | 00:13:58 | 0.57 |
2. | JOZE_____________________ | 4 | 00:17:18 | 0.22 |
3. | пурко | 13 | 00:44:11 | 0.29 |
4. | aFF!RmaT!v3 | 7 | 00:18:06 | 0.37 |
5. | Magnum--+dz | 5 | 00:00:14 | 5 |
6. | gggg | 5 | 00:54:09 | 0.09 |
7. | [email protected] | 0 | 00:01:00 | 0 |
8. | p0werka | 13 | 00:49:02 | 0.26 |
9. | integrlx | 1 | 00:03:07 | 0.25 |
10. | `Bob MarleY` | 0 | 00:28:03 | 0 |
11. | PlayTheGame | 17 | 00:20:14 | 0.81 |
12. | mohammed atef | 0 | 00:00:38 | 0 |
13. | SK.effect- | 3 | 00:03:49 | 0.75 |
14. | Toske | 3 | 00:02:28 | 1 |
15. | Nightmare | 1 | 00:29:09 | 0.03 |
16. | the crow | 8 | 00:00:01 | 8 |
17. | nice.cfg | 4 | 00:08:20 | 0.44 |
18. | Doktor300 | 5 | 00:07:54 | 0.63 |
19. | MLGSkillz | 6 | 00:07:17 | 0.75 |
Топ играчи
Ранг | Име | Резултат | Изиграно Време | Резултат/Мин. |
1. | Human is dead. Mismatch. | 17,953 | 239.1ч. | 1.25 |
2. | Monsieur Mangetout | 17,174 | 207ч. | 1.38 |
3. | NRg | SkyRex | 15,709 | 238.8ч. | 1.1 |
4. | [nuPuHcko] ^^ Mirelka ^^ | 14,177 | 263.3ч. | 0.9 |
5. | demon | 11,873 | 221.8ч. | 0.89 |
6. | p0werka | 11,094 | 269.9ч. | 0.69 |
7. | NRg | kamikadze | 10,680 | 282.2ч. | 0.63 |
8. | MostWanted | 9,708 | 237ч. | 0.68 |
9. | {BOT}MEGABOT | 9,398 | 190.2ч. | 0.82 |
10. | dzak | 9,322 | 134.3ч. | 1.16 |
11. | Animals | 9,068 | 119.9ч. | 1.26 |
12. | `DIDO | 8,988 | 140.8ч. | 1.06 |
13. | SK.GeT_RiGhT | 7,898 | 117.8ч. | 1.12 |
14. | Nightmare | 7,116 | 204.4ч. | 0.58 |
15. | Pa1n | 6,434 | 98.13ч. | 1.09 |
Виж цялата статистика на играчите
Server API
https://gametracker.bg/api/server?id=1562
> Как да използвам информацията?
Коментари
Моля, обяснете кратко, точно и ясно проблема, който сте забелязали