Начало » Каталог » Counter-Strike 1.6 » CrossFire -> GhostMod
Последно обновен преди
Играчи
НЯМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИГРАЧИТЕ |
Топ играчи
Ранг | Име | Резултат | Изиграно Време | Резултат/Мин. |
1. | bERi | 875 | 20.24ч. | 0.72 |
2. | Mona Lisa | 555 | 16.59ч. | 0.56 |
3. | geca'Ta | 436 | 12.5ч. | 0.58 |
4. | ceco) | 417 | 6.9ч. | 1 |
5. | <Warrior> Player | 416 | 17.21ч. | 0.4 |
6. | NinjaFromTheHLV | 412 | 15.49ч. | 0.44 |
7. | Zohan | 407 | 18.17ч. | 0.37 |
8. | Скандалната | 393 | 11.82ч. | 0.55 |
9. | R | 373 | 22.96ч. | 0.27 |
10. | Bash maistora | 331 | 14.35ч. | 0.38 |
11. | [Deutsch] ColacX | 313 | 13.32ч. | 0.39 |
12. | [CS-XACKOBO]_BLONDINKA SUM_` | 303 | 11.92ч. | 0.42 |
13. | Fischer | 284 | 8.94ч. | 0.53 |
14. | Mrusna Usta | 282 | 9.05ч. | 0.52 |
15. | The$Bruder | 260 | 9.75ч. | 0.44 |
Виж цялата статистика на играчите
Server API
https://gametracker.bg/api/server?id=1990
> Как да използвам информацията?
Коментари
Моля, обяснете кратко, точно и ясно проблема, който сте забелязали